-
2020年1月14日をもちまして、サポートを終了させていただきました。
詳細はこちらhttps://www.wise.co.jp/news/news2020011701.htm
製品版/フリー版の違い
製品版/フリー版の機能一覧
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
■要領・基準(案)
機能 | フリー版 | 製品版 |
---|---|---|
[国土交通省] ・国土交通省 工事完成図書の電子納品要領(案) H20.5 ・国土交通省 CAD製図基準(案) H20.5 ・国土交通省 デジタル写真管理情報基準(案) H20.5 など |
○ | ○ |
[農林水産省] ・農林水産省 工事完成図書の電子納品要領(案) H17.4 ・農林水産省 電子化図面データの作成要領(案) H17.4 ・農林水産省 電子化写真データの作成要領(案) H17.4 など |
○ | ○ |
[日本下水道事業団] ・日本下水道事業団 工事完成図書電子納品要領(案) H21.6 ・日本下水道事業団 下水道施設CAD製図基準(案) H21.6 など |
○ | ○ |
■基本機能
機能 | フリー版 | 製品版 |
---|---|---|
Windowsエクスプローラ風ツリー表示 | ○ | ○ |
フォルダ内の標題数表示 | △ | ○ |
電子納品ガイド機能 | △ | ○ |
作業画面の切替(一覧入力表示 / 単票入力表示) | ○ | ○ |
選択項目に対するヒントを表示 | ○ | ○ |
コピー(一覧入力表示) | ○ | ○ |
貼り付け(一覧入力表示) | △ | ○ |
元に戻す(一覧入力表示) | △ | ○ |
不適合入力データの自動修正 | ○ | ○ |
入力候補の自動登録 | ○ | ○ |
入力候補のマスター編集 | ○ | ○ |
住所コード、発注者コード等のデータを網羅 | △ | ○ |
ファイルのテンプレート登録 | ○ | ○ |
テンプレート登録されたファイルの追加 | △ | ○ |
写真管理ソフト(PhotoManager)との連動 | ○ | ○ |
簡易写真ビューア | △ 3枚表示 詳細表示 |
○ |
納品書作成機能 | △ | ○ |
協議チェックシートの取り込み | △ | ○ |
■提出データの作成/データチェック機能
機能 | フリー版 | 製品版 |
---|---|---|
適用する要領・基準(案)の切替 | ○ | ○ |
提出データ作成時にファイル名を自動改名 | ○ | ○ |
提出データ作成時の図面ファイルとラスタファイルの関連付け機能 | △ | ○ |
任意のメディアサイズへの自動分割保存 | △ | ○ |
XSL スタイルシートの出力 | △ | ○ |
提出データに含まれるファイル一覧表の作成 | △ | ○ |
編集中データのデータチェック | ○ | ○ |
データチェック内容のユーザー設定 | △ | ○ |
データチェック結果一覧表示 | ○ | ○ |
データチェックのエラー箇所へのジャンプ機能 | △ | ○ |
納品ディスクのウィルスチェック | △ | ○ |
CDラベル作成機能 | △ | ○ |
提出データ読込み(インポート)機能 | ○ | ○ |
■その他便利な機能
機能 | フリー版 | 製品版 |
---|---|---|
CORINSデータ読み込み機能 | △ | ○ |
TECRISデータ読み込み機能 | △ | ○ |
文字列検索機能 | ○ | ○ |
自動バックアップ機能 | △ | ○ |
自動バックアップ時間間隔の設定 | △ | ○ |
工事データのバックアップ・復元 | ○ | ○ |
マスターデータのバックアップ・復元 | ○ | ○ |
工事データ合成 | △ | ○ |
メール送信機能 | △ | ○ |
△ 製品版機能の試用期限中のみ使用できます
○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります
○ 使用可能です
以下の仕様は、制限は予告なしに変更することがあります