-
2020年1月14日をもちまして、サポートを終了させていただきました。
詳細はこちらhttps://www.wise.co.jp/news/news2020011701.htm
機能一覧(各種機能)
バージョン別機能一覧
■基本機能
機能 | バージョン | |
---|---|---|
4.0 | 3.0 | |
Windowsエクスプローラ風ツリー表示 | ○ | ○ |
フォルダ内の標題数表示 | ○ | ○ |
電子納品ガイド機能 | ○ | - |
作業画面の切替(一覧入力表示 / 単票入力表示) | ○ | - |
選択項目に対するヒントを表示 | ○ | ○ |
コピー(一覧入力表示) | ○ | - |
貼り付け(一覧入力表示) | ○ | - |
元に戻す(一覧入力表示) | ○ | - |
不適合入力データの自動修正 | ○ | ○ |
入力候補の自動登録 | ○ | ○ |
入力候補のマスター編集 | ○ | ○ |
ファイルのテンプレート登録 | ○ | ○ |
テンプレート登録されたファイルの追加 | ○ | ○ |
写真管理ソフト(PhotoManager)との連動 | ○ | ○ |
簡易写真ビューア | ○ | - |
自由なレイアウトでの納品書作成 | ○ | ○ |
協議チェックシートの取り込み | ○ | - |
■提出データの作成/データチェック機能
機能 | バージョン | |
---|---|---|
4.0 | 3.0 | |
適用する要領・基準(案)の切替 | ○ | ○ |
提出データ作成時にファイル名を自動改名 | ○ | ○ |
提出データ作成時の図面ファイルとラスタファイルの関連付け機能 | ○ | - |
任意のメディアサイズへの自動分割保存 | ○ | ○ |
提出データにビューアソフト添付 | ○ | ○ |
XSL スタイルシートの出力 | ○ | ○ |
編集中データのデータチェック | ○ | ○ |
データチェック内容のユーザー設定 | ○ | ○ |
データチェック結果一覧表示 | ○ | ○ |
データチェックのエラー箇所へのジャンプ機能 | ○ | ○ |
納品ディスクのウィルスチェック | ○ | ○ |
CDラベル作成機能 | ○ | ○ |
提出データ読込み(インポート)機能 | ○ | ○ |
■その他便利な機能
機能 | バージョン | |
---|---|---|
4.0 | 3.0 | |
CORINSデータ読み込み機能 | ○ | ○ |
TECRISデータ読み込み機能 | ○ | ○ |
文字列検索機能 | ○ | ○ |
自動バックアップ機能 | ○ | ○ |
自動バックアップ時間間隔の設定 | ○ | ○ |
工事データの手動バックアップ機能 | ○ | - |
バックアップした工事データの復元 | ○ | - |
マスターデータのバックアップ・復元 | ○ | - |
工事データ合成 | ○ | ○ |
メール送信機能 | ○ | ○ |