-
2018年9月10日をもちまして、サポートを終了させていただきました。
詳細はこちらhttps://www.wise.co.jp/news/news2018091001.htm
機能一覧(各種機能)
バージョン別機能一覧
■写真一覧表示/編集機能
■写真情報表示/編集機能
■写真編集機能
■写真帳作成機能
■提出データの作成/データチェック機能
※1 提出データに添付できるビューアソフトには以下の制限がありますのでご注意下さい。
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
写真フォルダの階層表示 | ○ 10階層 |
○ 10階層 |
○ 5階層 |
写真フォルダの色分け表示 | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧からのフォルダ追加 | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧の編集 | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧で選択中の工種に含まれる種別名のみ表示 | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧で選択中の種別に含まれる細別名のみ表示 | ○ | ○ | ○ |
新土木工事積算大系からのフォルダ追加 | ○ | ○ | ○ |
他工事からの写真フォルダ一括追加/再利用 | ○ | ○ | ○ |
写真フォルダのコピー/貼り付け | ○ | ○ | ○ |
写真ファイルのコピー/貼り付け | ○ | ○ | ○ |
写真フォルダ順の入れ替え | ○ | ○ | ○ |
ドラッグ アンド ドロップによる写真移動 | ○ | ○ | ○ |
取り込み写真一覧のプレビュー表示 | ○ | ○ | ○ |
取り込み可能画像形式 | JPEG, GIF, DXF など |
GIF, DXF など追加 |
JPEG, Bitmap, PNG, TIFF |
写真一覧の表形式表示 | ○ | ○ | ○ |
未撮影写真の仮登録(仮写真の追加) | ○ | ○ | ○ |
写真のごみ箱機能 | ○ | ○ | ○ |
写真一覧の下部にツールバー表示 | ○ | - | - |
写真情報のツールチップ表示 | ○ | - | - |
代表写真や参考図ありなどを示すアイコン表示 | ○ | - | - |
キーワードによる写真検索機能 | ○ | - | - |
■写真情報表示/編集機能
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
コメントの文字毎の書式設定 | ○ | ○ | ○ |
写真の置き換え、編集 | ○ | ○ | ○ |
参考図の追加、編集 | ○ | ○ | ○ |
豆図の追加、編集 | ○ | ○ | ○ |
写真タイトル、参考図タイトル等の選択入力 | ○ | ○ | ○ |
測点の自動作成機能 | ○ | ○ | ○ |
施工管理値の表入力 | ○ | ○ | ○ |
写真の全体表示 | ○ | ○ | ○ |
写真表示位置のドラッグスクロール | ○ | ○ | ○ |
写真、参考図、豆図のクリップボードへのコピー | ○ | ○ | ○ |
写真、参考図、豆図へクリップボードからの貼り付け | ○ | ○ | ○ |
CAD データ(SXF 形式)の取り込み | ○ | ○ | ○ |
出来形管理システムの豆図一覧からの図の取り込み | ○ | ○ | ○ |
出来形管理システムを利用した豆図の作成、編集 | ○ | ○ | ○ |
■写真編集機能
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
写真の回転 | ○ | ○ | △ |
明るさ調整 | ○ | ○ | ○ |
コントラスト調整 | ○ | ○ | ○ |
写真の一部の切り取り(トリミング) | ○ | ○ | ○ |
パノラマ写真作成 | ○ | ○ | ○ |
パノラマ写真プレビュー | ○ | ○ | ○ |
パノラマ写真の回転結合 | ○ | ○ | ○ |
■写真帳作成機能
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
写真の枠線設定 | ○ | ○ | ○ |
コメント・豆図の枠線設定 | ○ | ○ | - |
アルバム編集画面の見開きページ表示 | ○ | ○ | - |
アルバム編集画面上でのコメントの直接編集 | ○ | ○ | - |
コメントの罫線の設定 | ○ | ○ | - |
コメントの行の間隔の設定 | ○ | ○ | - |
ドラッグ アンド ドロップによる写真の追加 | ○ | ○ | - |
ドラッグ アンド ドロップによる写真の並び替え | ◎ 複数可 |
◎ 複数可 |
○ |
写真並び順またはレイアウトのリセット | ○ | ○ | ○ |
コメントの書式設定 | ○ | ○ | ○ |
参考図印刷 | ○ | ○ | ○ |
豆図印刷 | ○ | ○ | ○ |
ページレイアウトの種類 | 既定 4 種類 +ユーザー定義 |
||
ユーザー定義ページレイアウトのデザイン機能 | ○ | ○ | ○ |
ページ毎のレイアウト設定 | ○ | ○ | ○ |
偶数ページでのレイアウト反転 | ○ | ○ | ○ |
奇数ページ・偶数ページのみの印刷 | ○ | ○ | ○ |
コメント位置の左右入れ換え | ○ | ○ | ○ |
袋とじ印刷 | ○ | ○ | ○ |
とじ代の指定 | ○ | ○ | ○ |
ヘッダー/フッターの内容、書式設定 | ○ | ○ | ○ |
写真台帳の表紙印刷 | ○ | ○ | ○ |
複数のアルバム登録 | ○ | ○ | - |
写真一覧のサムネイル印刷のレイアウト設定 | ○ 設定可 |
○ 設定可 |
○ 設定可 |
空白ページ挿入 | ○ | - | - |
コメントの左揃え・中央揃え・右揃えを段落ごと設定 | ○ | - | - |
コメントのみのコピー・貼り付け | ○ | - | - |
■提出データの作成/データチェック機能
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
適用する要領・基準(案)の切り替え | ○ | ○ | ○ |
CDラベルの作成機能 | ○ | ○ | ○ |
MO等のメディアへの自動分割保存 | ○ | ○ | ○ |
任意のメディアサイズでもマニュアル分割保存 |
○ | ○ | ○ |
XMLデータ作成時のデータチェック | ○ | ○ | ○ |
編集中データのデータチェック | ○ | ○ | ○ |
データチェック内容のユーザー定義 | ○ | ○ | ○ |
提出ディスクのデータチェック | ○ | ○ | ○ |
提出データにビューアソフト添付 (※1) | ○ | - | - |
XSLスタイルシートの出力 | ○ | - | - |
・パソコンを管理者権限で起動されていない場合は、ビューア機能を利用できません。
・Windows 7 の OS に対応していません。
・8.3形式でないファイルが含まれるため、ISO9660形式のCD書込みができません。
■その他の便利な機能
・Windows 7 の OS に対応していません。
・8.3形式でないファイルが含まれるため、ISO9660形式のCD書込みができません。
機能 | バージョン | ||
---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |
旧バージョン(3.0以降)の工事データの利用 | ○ | ○ | ○ |
旧バージョン(4.0以降)のマスターデータの利用 | ○ | ○ | ○ |
写真検索機能 | ○ | ○ | ○ |
出来形管理システムとのデータ連携 | ○ | ○ | ○ |
施工計画書作成システムとのデータ連携 | ○ | ○ | ○ |
CORINS データ取り込み | ○ | ○ | ○ |
TECTRIS データ取り込み | ○ | ○ | ○ |
工事データの結合 | ○ | ○ | ○ |
工事データの手動・自動バックアップ機能 | ◎ | ◎ | ○ |
バックアップした工事データの復元機能 | ○ | ○ | - |
マスターデータのバックアップ・復元機能 | ○ | ○ | - |
メール送信機能 | ○ | ○ | ○ |
土木工事のためのマスターデータ | ○ | ○ | ○ |
建築工事のためのマスターデータ | ○ | ○ | ○ |
電気設備工事のためのマスターデータ | ○ | ○ | ○ |