※適用する要領・基準は、編集中にいつでも変更可能です。
※上記以外の要領・基準への対応につきましては、現在のところ未定です。
- ◆ 新しいバージョン(Version 20)が公開されています PhotoManager 20
バージョン別対応要領・基準
要領・基準 | バージョン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 12 | ||||
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品等要領 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
土木設計業務等の電子納品要領 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デジタル写真管理情報基準 | H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
デジタル写真管理情報基準(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H14.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H11.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | |
H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
設計業務等の電子納品要領(案) NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電子化写真データの作成要領(案) NEW | H31.3 | ○ | - | - | - | ||
H23.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日本下水道事業団 | 工事記録写真電子管理要領 NEW | H31.4 | ○ | - | - | - | |
H30.4 | ○ | ○ | - | - | |||
工事完成図書電子納品要領 | H30.4 | ○ | ○ | - | - | ||
工事完成図書電子納品要領(案) | H24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H21.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H20.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
実施設計業務等電子納品要領 | H30.4 | ○ | ○ | - | - | ||
実施設計業務等電子納品要領(案) | H21.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H20.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事記録写真電子管理要領(案) | H24.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H18.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東・中・西日本 高速道路(株) (旧道路公団) |
工事記録写真等撮影要領 | H29.7 | ○ | ○ | - | - | |
H28.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H24.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
H18.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
工事記録写真等撮影要領(設備編) | H16.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工事記録写真等撮影要領(工事編) | H14.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
国土交通省 営繕工事 |
営繕工事写真撮影要領 NEW | H31 | ○ | - | - | - | |
H24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
公共建築協会 | 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築編 ※工事写真の撮り方(改訂第3版)建築編にもご利用いただけます。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
工事写真の撮り方(改定第2版) 建築設備編 ※工事写真の撮り方(改訂第3版)建築設備編にもご利用いただけます。 |
○ | ○ | ○ | ○ |
※適用する要領・基準は、編集中にいつでも変更可能です。
※上記以外の要領・基準への対応につきましては、現在のところ未定です。