機能一覧(各種機能)
バージョン別機能一覧
■写真一覧表示/編集機能
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
写真フォルダの階層表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧からのフォルダ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォルダ候補一覧の編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新土木工事積算大系からのフォルダ追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
他工事からの写真フォルダ一括追加・再利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真フォルダ、写真ファイルのコピー・貼り付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真フォルダの上位・下位階層への移動 | ○ | ○ | ○ | - | - |
写真ファイルをドラッグ アンド ドロップで取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フォルダのドラッグ アンド ドロップで写真を一括取り込み | ○ | ○ | - | - | - |
取り込み済の写真のチェック機能 | ○ | ○ | ○ | - | - |
取り込み可能画像形式 | JPEG,Bitmap,PNG,TIFF, GIF, DXF,EMF,WMF |
||||
作業中の写真を別画面で表示 | ○ | ○ | - | - | - |
写真一覧の表形式表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真一覧の表形式表示で写真のサイズ変更 | ○ | ○ | ○ | - | - |
表形式表示で撮影年月日の時刻表示と並び替え | ○ | ○ | ○ | - | - |
表形式表示で手前のセルの内容のコピー(「Ctrl+D」「Ctrl+R」) | ○ | ○ | ○ | - | - |
写真一覧の下部にツールバー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真情報のツールチップ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
代表写真や参考図ありなどを示すアイコン表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「提出する」、「印刷する」の設定を示すアイコン表示 | ○ | ○ | ○ | - | - |
カレンダー機能 | ◎ | - | - | - | - |
■写真情報表示/編集機能
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
コメントの文字毎の書式設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真の置き換え、編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
参考図の追加、編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
豆図の追加、編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真タイトル、撮影箇所等の選択入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
測点の自動作成機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施工管理値の表入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Exif情報の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
写真の拡大/縮小表示機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真、参考図、豆図のクリップボードへのコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真、参考図、豆図へクリップボードからの貼り付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CAD データ(SXF 形式)の取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■工事写真帳(工事写真アルバム)の作成機能
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
ページ一覧の写真表示 | ○ | ○ | ○ | - | - |
ページ単位の並び替え | ○ | ○ | ○ | - | - |
写真・コメント・豆図の枠線設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真並び順またはレイアウトのリセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメントの書式設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメントの項目タイトルの別名設定 | ○ | ○ | ○ | - | - |
コメントの直接編集(自由記入) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメントの直接編集(自由記入)した内容を他のアルバムと共有 | ○ | ○ | ○ | - | - |
コメントの左揃え・中央揃え・右揃えを段落ごと設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメントの自動縮小機能 | ○ | ○ | - | - | - |
コメントのみのコピー・貼り付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメント位置の左右入れ換え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コメントの施工管理値(表)/(文字)の優先設定 | ○ | ○ | ○ | - | - |
コメント書式の設定を工事データごとに保存 | ○ | ○ | - | - | - |
ページレイアウトの種類 | 既定 4 種類 + ユーザー定義 | ||||
ユーザー定義ページレイアウトのデザイン機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ページ一覧でのページレイアウトの変更 | ○ | ○ | - | - | - |
偶数ページでのレイアウト反転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
袋とじ印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
とじ代の指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘッダー/フッターの内容、書式設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真台帳の表紙印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
複数のアルバム登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
登録アルバムの並び替え・複写・結合 | ○ | ○ | ○ | - | - |
写真一覧のサムネイル印刷のレイアウト設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空白ページの挿入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
余白写真の挿入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Excel出力機能 | ○ | ○ | - | - | - |
アルバム編集のサイドメニューからの設定変更 | ◎ | - | - | - | - |
スピード印刷機能 | ◎ | - | - | - | - |
■提出データの作成/データチェック機能 ⇒各バージョンで対応している要領・基準の一覧はこちら
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
適用する要領・基準の切り替え | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CDラベルの作成機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
任意のメディアサイズに分割作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
要領・基準に準拠したデータチェック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
データチェック設定の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
提出データにビューアソフト添付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XSL スタイルシートの出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
提出データ出力時の施工管理値(表)/(文字)の優先設定 | ○ | ○ | ○ | - | - |
■出来形管理機能
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
写真管理の作業から出来形管理データを自動作成 | ○ | ○ | - | - | - |
出来形管理書類のプレビュー表示 | ◎ | - | - | - | - |
出来形管理データの一覧表示 | ○ | ○ | - | - | - |
出来形管理データ一覧に管理図を表示 | ◎ | - | - | - | - |
出来形マネージャとのデータ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
出来形マネージャの豆図一覧からの図の取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
出来形マネージャを利用した豆図の作成、編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
出来形マネージャ 構造物集の測定項目・規格値の使用 | ○ | ○ | - | - | - |
■その他の便利な機能
機能 | バージョン | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | |
旧バージョン(3.0以降)の工事データの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
旧バージョン(4.0以降)のマスタデータの利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写真検索機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーワードによる写真検索機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CORINS・TECTRIS データ取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事データの結合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
工事データの手動・自動バックアップ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップした工事データの復元機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マスタデータのバックアップ・復元機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マスタデータ(「写真タイトル」「撮影箇所」)の登録パターン拡張 | ○ | ○ | ○ | - | - |
写真編集機能(回転、明るさ、コントラスト、トリミング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パノラマ写真作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メール送信機能 (写真ファイル添付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ 新機能又は、強化した機能です。
○ 旧バージョンからの機能です。
- 未対応の機能です。
○ 旧バージョンからの機能です。
- 未対応の機能です。