- ◆ 新しいバージョン(Version 13)が公開されています CALS Manager 13
対応している電子納品要領・基準(旧版)
バージョン別対応要領・基準(旧版)
ここでは、年度の古い電子納品要領・基準の対応状況を表示しています。
最新の要領・基準対応状況に関しては こちら
機関 | 要領・基準 | バージョン | |||
---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6.0 | 5.0 | |||
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H16.6 | ○ | ○ | ○ |
H13.8 | ○ | ○ | ○ | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | |
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ||
CAD製図基準(案) | H16.6 | ○ | ○ | ○ | |
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ||
CAD製図基準(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | |
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ||
デジタル写真管理情報基準(案) | H18.1 | ○ | ○ | ○ | |
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ||
H14.7 | ○ | ○ | ○ | ||
国土交通省 営繕工事 |
営繕工事電子納品要領(案) | H14.11 | ○ | ○ | ○ |
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ |
電子化図面データの作成要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | |
電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | ○ | ○ | ○ | |
電子化写真データの作成要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | |
日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領(案) | H20.4 | ○ | ○ | ○ |
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ||
下水道施設CAD製図基準(案) | H20.4 | ○ | ○ | ○ | |
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ||
工事記録写真電子納品要領(案) | H19.8 | ○ | ○ | ○ |
追加要領基準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||
7.0 | 6.0 | 5.0 | ||||
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事 編> | H27.4 | ◎ | ◎ | - | |
京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | H27.4 | ◎ | ◎ | - |
◎ 本体の他に、対応する「都道府県土木要領基準」(有料)が必要です。