工事成績採点要領の対応状況
「○」が付いている採点要領はいつでも切替え可能です。
2012年7月2日 現在
| 北海道・東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州沖縄県 |
コード | 都道府県名 | 対応状況(年度)※1 | 更新日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H21 | H22 | H23 | H24 | |||
00 | 国土交通省 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/08/27 |
01 | 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
02 | 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
03 | 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
04 | 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
05 | 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
06 | 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
07 | 福島県 | - | - | - | - | - |
08 | 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
09 | 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
10 | 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
11 | 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
12 | 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
13 | 東京都 | - | - | - | - | - |
14 | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
15 | 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
16 | 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
17 | 石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
18 | 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
19 | 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
20 | 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
21 | 岐阜県 | - | - | ○ | ○ | 2011/08/01 |
22 | 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2011/08/01 |
23 | 愛知県 | - | - | ○ | ○ | 2012/07/02 |
24 | 三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
25 | 滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
26 | 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
27 | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
28 | 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
29 | 奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
30 | 和歌山県 | - | - | - | - | - |
31 | 鳥取県 | - | - | ○ | ○ | 2011/08/01 |
32 | 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
33 | 岡山県 | ○ | ○ | ○ | 調査中 | 2010/10/12 |
34 | 広島県 | - | - | - | - | - |
35 | 山口県 | - | - | - | - | - |
36 | 徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
37 | 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
38 | 愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2012/07/02 |
39 | 高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
40 | 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
41 | 佐賀県 | - | - | - | ○ | 2012/07/02 |
42 | 長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
43 | 熊本県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
44 | 大分県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/09/16 |
45 | 宮崎県 | - | - | - | - | - |
46 | 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
47 | 沖縄県 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2010/10/12 |
※1 平成20年度以前については、平成21年度の評価方法が同じ場合には利用することができます。
※2 お使いいただいている工事成績マネージャにて、対応している採点要領が選択できない場合には、
こちらよりアップデートファイルをインストールして下さい。