PhotoManager XMLビューア官公庁用 8.0 の製品概要
「QuickProject PhotoManager XMLビューア官公庁用 8.0」は、国土交通省、農林水産省、東・中・西日本高速道路(株)(※旧道路公団)、下水道事業団の要領・基準(案)に準拠したXMLデータビューアです。
以下の要領・基準(案)に準拠したXMLデータの読込み、閲覧、データチェックを行なうことができます。
要領・基準(案) | ||
---|---|---|
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H20.5 |
H16.6 | ||
H13.8 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | |
H15.7 | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | |
土木設計業務等の電子納品要領(案) | H20.5 | |
H16.6 | ||
H13.8 | ||
土木設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | |
H15.7 | ||
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H18.3 | |
デジタル写真管理情報基準(案) | H20.5 | |
H18.1 | ||
H16.6 | ||
H14.7 | ||
H11.8 | ||
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H17.4 |
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | |
工事完成図書の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | |
設計業務等の電子納品要領(案) | H17.4 | |
設計業務等の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | |
設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編 | H19.4 | |
電子化写真データの作成要領(案) | H17.4 | |
日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領(案) | H21.6 |
H20.4 | ||
H19.8 | ||
実施設計業務等電子納品要領(案) | H21.6 | |
H20.4 | ||
H19.8 | ||
工事記録写真電子納品要領(案) | H19.8 | |
H18.6 | ||
東・中・西日本高速道路(株) (旧道路公団) |
工事記録写真等撮影要領 | H18.7 |
工事記録写真等撮影要領(工事編) | H14.12 | |
工事記録写真等撮影要領(設備編) | H16.4 | |
公共建築協会 | 工事写真の撮り方(改定第2版) 建築編 | |
工事写真の撮り方(改定第2版) 建築設備編 |
※PhotoManagerの提出データ作成時に添付できるビューアソフトについて以下の制限がありますのでご注意下さい。
- ・パソコンを管理者権限で起動されていない場合は、ビューア機能を利用できません。
- ・Windows 7 の OS に対応していません。
- ・8.3形式でないファイルが含まれるため、ISO9660形式のCD書込みができません。