対応している電子納品要領・基準(旧版)
バージョン別対応要領・基準(旧版)
ここでは、年度の古い電子納品要領・基準の対応状況を表示しています。
最新の要領・基準対応状況に関しては こちら
機関 | 要領・基準 | バージョン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | |||
国土交通省 | 工事完成図書の電子納品要領 | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工事完成図書の電子納品要領(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H13.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工事完成図書の電子納品要領 電気通信設備編 | H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工事完成図書の電子納品要領(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CAD製図基準(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H16.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CAD製図基準 電気通信設備編 | H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CAD製図基準(案) 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H15.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
デジタル写真管理情報基準 | H22.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタル写真管理情報基準(案) | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
H14.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案) | H31.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) | H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
空中写真測量(無人航空機)を用いた 出来形管理要領(土工編)(案) |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSを用いた出来形管理要領(土工編) | H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編) | H29.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
国土交通省 営繕工事 |
営繕工事電子納品要領(案) | H14.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
農林水産省 | 工事完成図書の電子納品要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子化図面データの作成要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電子化図面データの作成要領(案) 電気通信設備編 | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電子化写真データの作成要領(案) | H17.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本下水道事業団 | 工事完成図書電子納品要領(案) | H20.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下水道施設CAD製図基準(案) | H20.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
工事記録写真電子納品要領(案) | H19.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
追加要領基準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 要領・基準 | バージョン | ||||||
13 | 12 | 11 | 10 | 9.0 | ||||
山形県 | 山形県電子納品運用マニュアル | H25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
神奈川県 | 電子納品運用ガイドライン<工事編> | R3.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
H29.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
山梨県 | 山梨県 県土整備部 電子納品要領 | H25.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
長野県 | 長野県が準用する要領・基準類 | H27.11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
愛知県 | 愛知県電子納品運用ガイドライン(案) | H24.3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
愛知県デジタル写真管理情報基準(案) | ||||||||
三重県 | 三重県CALS電子納品運用マニュアル | R2.8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
H24.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
京都府 | 京都府電子納品ガイドライン(土木工事)(案) | H27.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
熊本県 | 熊本県電子納品運用ガイドライン | H26.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
沖縄県 | 電子納品に関する手引き(案) | H27.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
H23.4 |
◎ 本体の他に、対応する「都道府県土木要領基準」(有料)が必要です。