会社データ比較(サンプル)

◆財務状況比較
評点比較(P、X1、Z)
評点比較(Y、X2、W)

金額データ
項  目 (株)ワイズ建設
(H27/5/31)
ワイズ工業(株)
(H27/3/31)
ワイズ設備(株)
(H27/6/30)
(株)ワイズ組
(H26/11/30)
(株)ワイズハウス
(H26/10/31)
受取勘定 252,713 4,420,992 300,114 7,827 3,525
未成工事支出金 190,015 1,263,051 430,290 3,747 0
固定資産 454,753 2,267,084 1,655,248 10,837 13,892
支払勘定 348,161 3,383,464 433,403 2,072 0
未成工事受入金 0 339,655 512,922 0 0
固定負債 315,193 1,832,243 1,293,260 47,338 8,418
有利子負債 369,853 6,289,258 1,547,800 47,338 11,706
(うち受取手形割引高) 0 956,005 0 0 0
資本金 30,000 96,000 96,000 3,000 8,000
自己資本 261,731 758,333 452,975 -16,958 4,955
総資本 997,524 9,970,085 3,028,007 34,462 19,292
売上高 2,255,165 11,004,373 2,466,187 106,970 31,201
完成工事高 2,227,983 10,165,833 2,293,337 106,970 8,127
営業利益 13,963 198,011 23,430 -8,821 -1,437
受取利息配当金 0 15,378 1,091 82 3
支払利息 12,543 160,105 34,220 1,134 92
経常利益 5,013 101,980 3,718 -6,972 129
当期純利益 5,013 23,040 -11,046 -7,042 139
付加価値 603,842 2,737,604 1,294,411 45,767 26,135
キャッシュ・フロー 13,967 102,827 71,414 -7,042 87
[金額単位:千円]

 
財務比率項目
財 務 比 率 項 目 (株)ワイズ建設
(H27/5/31)
ワイズ工業(株)
(H27/3/31)
ワイズ設備(株)
(H27/6/30)
(株)ワイズ組
(H26/11/30)
(株)ワイズハウス
(H26/10/31)




総資本経常利益率 0.50% 1.02% 0.12% -20.23% 0.67%
売上高営業利益率 0.62% 1.80% 0.95% -8.25% -4.61%
売上高経常利益率 0.22% 0.93% 0.15% -6.52% 0.41%
総資本回転率 2.261 1.104 0.814 3.104 1.617
自己資本回転率 8.616 14.511 5.444 -6.308 6.297
固定資産回転率 4.959 4.854 1.490 9.871 2.246




固定資産比率 45.59% 22.74% 54.66% 31.45% 72.01%
固定比率 173.75% 298.96% 365.42% -63.90% 280.36%
自己資本比率 26.24% 7.61% 14.96% -49.21% 25.68%
有利子負債月商倍率 1.968 6.858 7.531 5.310 4.502
純支払利息比率 0.56% 1.32% 1.34% 0.98% 0.29%




一人当り付加価値 14,728 9,883 7,893 5,085 13,068
付加価値率 26.78% 24.88% 52.49% 42.78% 83.76%
一人当り年間売上高 55,004 39,727 15,038 11,886 15,601
工事費取下げ率 0.00% 26.89% 119.20% 0.00%