WiseFAXNET(ファイルFAXネット)

Wisdomユーザー様に毎月1回、FAXにて提供させていただいております「Wise FAXNET」ファイルをこのページよりダウンロードできます。

ダウンロード方法:
1.ファイルサイズの上で右クリックして、ショートカットメニューを表示します。
2.ショートカットメニューから、IEの場合は「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
  Netscapeの場合は「リンクに名前を付けて保存」をクリックして下さい。

※このページ及びダウンロードされたファイルの文章・写真などあらゆる内容の無断転載・複製を一切禁じます。
発行号
(最新号から順に並んでいます)
タイトル ダウンロード
ファイル(PDF)
サイズ
2013年2月号 経営事項審査における企業評価の変遷に思うこと 1302.pdf 306KB
2013年1月号 企業再編 マイナス資本剰余金 1301.pdf 324KB
2012年12月号 企業再編 濫用的会社分割に思うこと 1212.pdf 376KB
2012年11月号 企業再編 合併後経審 1211.pdf 252KB
2012年10月号 企業再編 合算財務諸表はどのように作成されるのか 1210.pdf 267KB
2012年9月号 企業再編 どの時点の合算財務諸表を作成するのか② 1209.pdf 252KB
2012年8月号 企業再編 どの時点の合算財務諸表を作成するのか 1208.pdf 254KB
2012年7月号 企業再編 実績引き継ぎの計算方法 1207.pdf 217KB
2012年6月号補足 企業再編 建設事業の承継項目【補足説明】 1206補足.pdf 61KB
2012年6月号 企業再編 建設事業の承継項目 1206.pdf 31KB
2012年5月号 企業再編 建設事業の承継 1205.pdf 174KB
2012年4月号 企業再編 営業年数 1204.pdf 183KB
2012年3月号 建設業の立ち位置② 1203.pdf 45KB
2012年2月号 建設業の立ち位置 1202.pdf 62KB
2012年1月号 兼業事業③ 1201.pdf 87KB
2011年12月号 兼業事業② 1112.pdf 31KB
2011年11月号 兼業事業 1111.pdf 33KB
2011年10月号 総合評価方式 1110.pdf 84KB
2011年09月号 経審指標のせめぎ合い⑥ まとめ 1109.pdf 28KB
2011年08月号 経審指標のせめぎ合い⑤ 自己資本額平均利益額(X2) 1108.pdf 65KB
2011年07月号 経審指標のせめぎ合い④ 経営状況(Y) 1107.pdf 48KB
2011年06月号 経審指標のせめぎ合い③ 完工高(X1) 1106.pdf 32KB
2011年05月号 経審指標のせめぎ合い② 完工高(X1) 1105.pdf 35KB
2011年04月号 経審指標のせめぎ合い 1104.pdf 35KB
2011年03月号 建設機械の保有状況 1103.pdf 35KB
2011年02月号 取り上げられた贈り物 1102.pdf 92KB
2011年01月号 平均点700点の呪縛③ 1101.pdf 35KB
2010年12月号 平均点700点の呪縛② 1012.pdf 40KB
2010年11月号 平均点700点の呪縛 1011.pdf 149KB
2010年10月号 新 気になるよそ様の数値 -利益剰余金(X8)- 1010.pdf 36KB
2010年09月号 新 気になるよそ様の数値 -営業キャッシュフロー(X7)- 1009.pdf 37KB
2010年08月号 新 気になるよそ様の数値 -自己資本比率(X6)- 1008.pdf 102KB
2010年07月号 新 気になるよそ様の数値 -自己資本対固定資産比率(X5)- 1007.pdf 36KB
2010年06月号 新 気になるよそ様の数値 -売上高経常利益率(X4)- 1006.pdf 92KB
2010年05月号 新 気になるよそ様の数値 -総資本売上総利益率(X3)- 1005.pdf 37KB
2010年04月号 工事契約会計と注記表・小会社への影響 1004.pdf 35KB
2010年03月号 工事契約会計と注記表・工事損失引当金 1003.pdf 41KB
2010年02月号 リース資産・リース債務 1002.pdf 41KB
2010年01月号 新 気になるよそ様の数値 -負債回転期間(X2)- 1001.pdf 37KB
2009年12月号 新 気になるよそ様の数値 -純支払利息比率(X1)- 0912.pdf 42KB
2009年11月号 建設業らしさと財務力 0911.pdf 55KB
2009年10月号 ほっとする「経審」④ 0910.pdf 56KB
2009年09月号 ほっとする「経審」③ 0909.pdf 36KB
2009年08月号 ほっとする「経審」② 0908.pdf 37KB
2009年07月号 ほっとする「経審」 0907.pdf 152KB
2009年06月号 Y評点の新旧比較③ 0906.pdf 41KB
2009年05月号 Y評点の新旧比較② 0905.pdf 43KB
2009年04月号 Y評点の新旧比較 0904.pdf 41KB
2009年03月号 工事進行基準と「経審」② 0903.pdf 45KB
2009年02月号 工事進行基準と「経審」① 0902.pdf 37KB
2009年01月号 躍進する兼業事業会社 0901.pdf 45KB
2008年12月号 苦悩する中間層 Y点1,000点以上の会社③ 0812.pdf 38KB
2008年11月号 どんな会社が救われた? Y点1,000点以上の会社② 0811.pdf 43KB
2008年10月号 どんな会社が救われた? Y点1,000点以上の会社 0810.pdf 41KB
2008年09月号 どんな会社が救われた? 再審査の実像① 0809.pdf 45KB
2008年08月号 越えられない壁?天からの贈り物? 営業年数 0808.pdf 42KB
2008年07月号 Y点 絶対的力量指標の苦しみ 0807.pdf 47KB
2008年06月号 新「経審」の衝撃 目標通り点数がとれますか?⑤ 0806.pdf 44KB
2008年05月号 新「経審」の衝撃 目標通り点数がとれますか?④ 0805.pdf 49KB
2008年04月号 新「経審」の衝撃 目標通り点数がとれますか?③ 0804.pdf 40KB
2008年03月号 新「経審」の衝撃 目標通り点数がとれますか?② 0803.pdf 44KB
2008年02月号 新「経審」の衝撃 目標通り点数がとれますか? 0802.pdf 42KB
2008年01月号 小さく小さく小さくなあれ 0801.pdf 44KB
2007年12月号 売上総利益の憂鬱 0712.pdf 35KB
2007年11月号 大きいことはいいことだ Y点へくさびを打ち込む 0711.pdf 60KB
2007年10月号 つまずく会社・救われる会社④ 0710.pdf 41KB
2007年9月号 つまずく会社・救われる会社③ 0709.pdf 52KB
2007年8月号 つまずく会社・救われる会社② 0708.pdf 156KB
2007年7月号 つまずく会社・救われる会社 0707.pdf 38KB
2007年6月号 経営事項審査の改正 つぶれない会社 0706.pdf 40KB
2007年5月号 経営事項審査の改正 大きいことはいいことだ 0705.pdf 39KB
2007年4月号 経営事項審査の改正 経営者の心構え 0704.pdf 35KB
2007年3月号 経審トレンド5 インターネット版追加公開 0703.pdf 84KB
2007年2月号 経審トレンド5を使ってライバル企業に打ち勝とう④ 0702.pdf 79KB
2007年1月号 経審トレンド5を使ってライバル企業に打ち勝とう③ 0701.pdf 67KB
2006年12月号 経審トレンド5を使ってライバル企業に打ち勝とう② 0612.pdf 39KB
2006年11月号 経審トレンド5を使ってライバル企業に打ち勝とう 0611.pdf 94KB
2006年10月号 見たくない自分・見たい他人② 経審トレンド5 0610.pdf 94KB
2006年9月号 見たくない自分・見たい他人 経審トレンド5 0609.pdf 141KB
2006年8月号 改正経審 キャッシュ・フロー 0608.pdf 40KB
2006年7月号 改正経審 自己資本の額 0607.pdf 39KB
2006年7月号号外 会社法施行による建設業法施行規則等の改正 0607号外.pdf 40KB
2006年6月号 防災協定 0606.pdf 46KB
2006年5月号 会社法の施行 0605.pdf 42KB
2006年4月号 改正完成工事高テーブル 2 0604.pdf 42KB
2006年3月号 改正完成工事高テーブル 1 0603.pdf 41KB
2006年2月号 こんな時どうする 合併 2 0602.pdf 41KB
2006年1月号 こんな時どうする 合併 1 0601.pdf 39KB
2005年12月号 こんな時どうする 代表者勘定 0512.pdf 42KB
2005年11月号 こんな時どうする 工事未払金 2 0511.pdf 38KB
2005年10月号 こんな時どうする 工事未払金 1 0510.pdf 46KB
2005年9月号 こんな時どうする 法人成り 2 0509.pdf 33KB
2005年8月号 こんな時どうする 法人成り 1 0508.pdf 32KB
2005年7月号 こんな時どうする 当座借越 0507.pdf 48KB
2005年6月号 少額減価償却資産と減価償却実施額 0506.pdf 37KB
2005年5月号 一括償却資産と減価償却実施額 0505.pdf 51KB
2005年4月号 こんな時どうする JV 出資金 0504.pdf 36KB
2005年3月号 こんな時どうする 未払法人税等  2 0503.pdf 32KB
2005年2月号 こんな時どうする 未払法人税等  1 0502.pdf 132KB
2005年1月号 こんな時どうする 受取手形割引高 決算日が休日の場合 0501.pdf 40KB
2004年12月号 こんな時どうする 決算期変更 0412.pdf 48KB
2004年11月号 自己資本とX1点・P点 0411.pdf 44KB
2004年10月号 自己資本とY点② お金が全て 0410.pdf 40KB
2004年9月号 自己資本とY点 0409.pdf 37KB
2004年8月号 ワイズ公共データシステムに期待されるもの 0408.pdf 38KB
2004年7月号 Z点攻防 各社の戦い 0407.pdf 45KB
2004年6月号 Z評点から眺めた「経審」 0406.pdf 41KB
2004年5月号 登録経営状況分析機関に期待されるもの 0405.pdf 42KB
2004年4月号 P点1000点への挑戦 型を理解しよう2 0404.pdf 33KB
2004年3月号 P点1000点への挑戦 型を理解しよう 0403.pdf 69KB
2004年2月号 変容する「経審」 0402.pdf 48KB
2004年1月号 ISOの認証取得 変化に対応しよう 0401.pdf 34KB
2003年12月号 主観点 ISOの認証取得 0312.pdf 57KB
2003年11月号 役員退職金 特別損失VS販売費及び一般管理費 0311.pdf 44KB
2003年10月号 決算期 0310.pdf 46KB
2003年9月号 気になるよそ様の数値 2年後の今④ 0309.pdf 44KB
2003年9月号 9月号参考資料(図1~3) 0309図.pdf 15KB
2003年8月号 気になるよそ様の数値 2年後の今③ 0308.pdf 43KB
2003年8月号 8月号参考資料(図1~3) 0308図.pdf 15KB
2003年7月号 気になるよそ様の数値 2年後の今 0307.pdf 41KB
2003年7月号 7月号参考図(その1~3) 0307図.pdf 16KB
2003年6月号 Y点高取得会社の経審への対応 0306.pdf 88KB
2003年5月号 X1評点の線形化への対応 0305.pdf 51KB
2003年4月号 X1評点の線形化 0304.pdf 34KB
2003年3月号 気になるよそ様の数値 Y点の分布 0303.pdf 41KB
2003年2月号 気になるよそ様の数値 2年後の今 0302.pdf 45KB
2003年2月号 2月号付録(図1~3) 0302図.pdf 13KB
2003年1月号 固定資産取得の考え方 ~まとめ~ 0301.pdf 44KB
2002年12月号 機械等の特別償却 0212.pdf 30KB
2002年11月号 保険積立金 ~Y評点は「自己資本」が大切~ 0211.pdf 28KB
2002年10月号 固定資産の減損会計 0210.pdf 30KB
2002年9月号 工事進行基準と「経審」 0209.pdf 25KB
2002年8月号 勝ち方の研究3 0208.pdf 26KB
2002年7月号 勝ち方の研究2 0207.pdf 27KB
2002年6月号 勝ち方の研究 0206.pdf 27KB
2002年5月号 会社分割と「経審」3 0205.pdf 27KB
2002年4月号 会社分割と「経審」2 0204.pdf 25KB
2002年3月号 会社分割と「経審」 0203.pdf 25KB
2002年2月号 その他流動資産の誘惑 0202.pdf 28KB
2002年1月号 気になるよそ様の数値 -付加価値対固定資産比率(X12)- 0201.pdf 30KB
2001年12月号 気になるよそ様の数値 -長期固定適合比率(X11)- 0112.pdf 30KB
2001年11月号 気になるよそ様の数値 -自己資本対固定資産比率(X10)- 0111.pdf 35KB
2001年10月号 気になるよそ様の数値 -純支払利息比率(X9)- 0110.pdf 29KB
2001年9月号 気になるよそ様の数値 -有利子負債月商倍率(X8)- 0109.pdf 43KB
2001年8月号 気になるよそ様の数値 -自己資本比率(X7)- 0108.pdf 44KB
2001年7月号 気になるよそ様の数値 -受取勘定月商倍率(X6)- 0107.pdf 34KB
2001年6月号 中小企業の役員退職金 0106.pdf 30KB
2001年5月号 気になるよそ様の数値 -立替工事高比率(X5)- 0105.pdf 33KB
2001年4月号 気になるよそ様の数値 -必要運転資金月商倍率(X4)- 0104.pdf 92KB
2001年3月号 気になるよそ様の数値 -Y評点の平均値- 0103.pdf 88KB
2001年2月号 気になるよそ様の数値 -キャッシュ・フロー対売上高比率(X3)- 0102.pdf 89KB
2001年1月号 気になるよそ様の数値 -総資本経常利益率(X2)- 0101.pdf 87KB
2000年12月号 気になるよそ様の数値 -売上高営業利益率(X1)- 0012.pdf 30KB
2000年11月号 続・建設省は何を考えているか 0011.pdf 30KB
2000年10月号 建設省は何を考えているか 0010.pdf 164KB
2000年9月号 続・P点900点の攻防 0009.pdf 32KB
2000年8月号 変わらざるもの変わるもの 0008.pdf 28KB
2000年7月号 コーチなき「経審」レース 0007.pdf 265KB
2000年6月号 経審はマラソンのようなもの 0006.pdf 97KB
2000年5月号 総合評点(P)=0.35X1+0.10X2+0.20Y+0.20Z+0.15Wこの係数の意味するもの 0005.pdf 30KB
2000年4月号 予定納税した法人税などの還付金 0004.pdf 26KB
2000年3月号 災害損失のお話 0003.pdf 28KB
2000年2月号 営業利益マイナスの恐怖 0002.pdf 28KB
2000年1月号 付加価値0%の投資と100%の投資 0001.pdf 29KB
1999年12月号 固定資産の持ち方 9912.pdf 31KB
1999年11月号 持たない経営と持ちたい経営 9911.pdf 29KB
1999年10月号 支払利息を賃借料にしよう 9910.pdf 29KB
1999年9月号 資産を減らして借金返済 9909.pdf 31KB
1999年8月号 社長からの借入金をチェックしよう 9908.pdf 27KB
1999年7月号 キャッシュフローって何? 9907.pdf 30KB
1999年6月号 売上債権を譲渡しよう 9906.pdf 28KB
1999年5月号 新しい経営状況分析にどう対応するのか決算期を考えよう 9905.pdf 29KB
1999年4月号 新しい経営状況分析にどう対応するのか他人のふんどしで相撲をとろう 9904.pdf 41KB
1999年3月号 ~経審対策を考える~ 不況抵抗力をつけよう 9903.pdf 32KB
1999年2月号 ~経審対策を考える~ あなたは売上や利益にばかり目がいっていないか 9902.pdf 35KB

※PDF形式のファイルをご覧いただくには Adobe Reader が必要になります。
Adobe Reader