各省庁・団体のCALS/ECに関する情報
◇ 国土交通省 | ||
◇ 国土技術政策総合研究所 | | 電子納品に関する要領・基準 | |
| チェックシステム | ||
| ICTの全面的な活用 | ||
| BIM/CIM基準要領等 | ||
◇ 北海道開発局 | | CALS/EC | |
◇ 東北地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 関東地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 北陸地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 中部地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 近畿地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 中国地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 四国地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 九州地方整備局 | | CALS/EC | |
◇ 沖縄総合事務局 | | CALS/EC | |
◇ 農林水産省 | | 電子納品 | |
◇ 地方共同法人 日本下水道事業団 | ||
◇ NEXCO総研(株式会社 高速道路総合技術研究所) | ||
◇ 財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC) | ||
◇ コリンズ(CORINS)・テクリス(TECRIS) ホームページ | ||
各都道府県のCALS/ECに関する情報
調べたい地域名をクリックしてください。
